<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andrés martínez &#124; fotografía &#187; arquitectura</title>
	<atom:link href="http://iometria.com/fotografia/category/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iometria.com/fotografia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2009 11:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sarlat</title>
		<link>http://iometria.com/fotografia/2009/12/13/sarlat/</link>
		<comments>http://iometria.com/fotografia/2009/12/13/sarlat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iometria</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[andrés martínez]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[gótico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iometria.com/fotografia/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Una visita imprescindible. Lejos del ajetreo de su populoso mercado, una vista de la torre de su catedral.

Cathédrale &#8211; Sarlat, Francia, 2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una visita imprescindible. Lejos del ajetreo de su populoso mercado, una vista de la torre de su catedral.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-262" src="http://iometria.com/fotografia/wp-content/uploads/2009/12/Andrés_IGP98025.jpg" alt="" width="480" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #888888;">Cathédrale &#8211; Sarlat, Francia, 2009</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iometria.com/fotografia/2009/12/13/sarlat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour</title>
		<link>http://iometria.com/fotografia/2009/12/07/tour/</link>
		<comments>http://iometria.com/fotografia/2009/12/07/tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iometria</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[andrés martínez]]></category>
		<category><![CDATA[catedral]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[iometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iometria.com/fotografia/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Sigo con las fotografías tomadas este verano en Albi. El entramado de callejas medievales ofrece múltiples posibilidades para el espectador atento.

Torre de la catedral &#8211; Albi, Francia, 2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigo con las fotografías tomadas este verano en Albi. El entramado de callejas medievales ofrece múltiples posibilidades para el espectador atento.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-256" src="http://iometria.com/fotografia/wp-content/uploads/2009/12/Andrés_IGP90241.jpg" alt="" width="480" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #888888;">Torre de la catedral &#8211; Albi, Francia, 2009</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iometria.com/fotografia/2009/12/07/tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escalinata</title>
		<link>http://iometria.com/fotografia/2009/11/28/escalinata/</link>
		<comments>http://iometria.com/fotografia/2009/11/28/escalinata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iometria</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[andrés martínez]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[iometria]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iometria.com/fotografia/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[De esta imagen me atrajo la sucesión de planos y la disposición geométrica de las luces.

Catedral &#8211; Albi, Francia, 2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De esta imagen me atrajo la sucesión de planos y la disposición geométrica de las luces.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-253" src="http://iometria.com/fotografia/wp-content/uploads/2009/11/Andrés_IGP90521.jpg" alt="" width="480" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #888888;">Catedral &#8211; Albi, Francia, 2009</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iometria.com/fotografia/2009/11/28/escalinata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarn</title>
		<link>http://iometria.com/fotografia/2009/11/27/tarn/</link>
		<comments>http://iometria.com/fotografia/2009/11/27/tarn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iometria</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[andrés martínez]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[reflejo]]></category>
		<category><![CDATA[río]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iometria.com/fotografia/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Huyendo de las tomas convencionales del río Tarn a su paso por Albi (Francia), me interesaron esta vez los juegos de luces y sombras sobre los retranqueos del caserío de la otra margen del rio.

Le Tarn &#8211; Albi, Francia, 2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huyendo de las tomas convencionales del río Tarn a su paso por Albi (Francia), me interesaron esta vez los juegos de luces y sombras sobre los retranqueos del caserío de la otra margen del rio.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-248 aligncenter" src="http://iometria.com/fotografia/wp-content/uploads/2009/11/Andrés_IGP90871.jpg" alt="" width="480" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #888888;">Le Tarn &#8211; Albi, Francia, 2009</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iometria.com/fotografia/2009/11/27/tarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gótico</title>
		<link>http://iometria.com/fotografia/2009/11/25/gotico/</link>
		<comments>http://iometria.com/fotografia/2009/11/25/gotico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iometria</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[andrés martínez]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[iometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iometria.com/fotografia/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Quizás no merezca un sitio entre las tomas escogidas porque las condiciones no fueron las mejores, pero siento verdadera fascinación por el manejo de la luz y los espacios del que hicieron gala los constructores medievales.

Catedral &#8211; Albi, Francia, 2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quizás no merezca un sitio entre las tomas escogidas porque las condiciones no fueron las mejores, pero siento verdadera fascinación por el manejo de la luz y los espacios del que hicieron gala los constructores medievales.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-242 aligncenter" src="http://iometria.com/fotografia/wp-content/uploads/2009/11/Andrés_IGP89491.jpg" alt="" width="480" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">Catedral &#8211; Albi, Francia, 2009</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iometria.com/fotografia/2009/11/25/gotico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Château de Commarque</title>
		<link>http://iometria.com/fotografia/2008/07/12/chateau-de-commarque/</link>
		<comments>http://iometria.com/fotografia/2008/07/12/chateau-de-commarque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iometria</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[andrés martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[castillo]]></category>
		<category><![CDATA[château]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[iometria]]></category>
		<category><![CDATA[les eyzies de tayac]]></category>
		<category><![CDATA[périgord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iometria.com/fotografia/2008/07/12/chateau-de-commarque/</guid>
		<description><![CDATA[
Les Eyzies de Tayac, junio 2008
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iometria.com/fotografia/wp-content/uploads/2008/07/io__igp446401.jpg" alt="Château de Commarque" /></p>
<p>Les Eyzies de Tayac, junio 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iometria.com/fotografia/2008/07/12/chateau-de-commarque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babel</title>
		<link>http://iometria.com/fotografia/2008/06/08/babel/</link>
		<comments>http://iometria.com/fotografia/2008/06/08/babel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 12:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iometria</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[andrés martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[iometria]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iometria.com/fotografia/2008/06/08/babel/</guid>
		<description><![CDATA[
London, enero 2008
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iometria.com/fotografia/wp-content/uploads/2008/06/io__igp320601.jpg" alt="Babel" /></p>
<p>London, enero 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iometria.com/fotografia/2008/06/08/babel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roblones en la Tate Modern</title>
		<link>http://iometria.com/fotografia/2008/06/08/roblones-en-la-tate-modern/</link>
		<comments>http://iometria.com/fotografia/2008/06/08/roblones-en-la-tate-modern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 12:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iometria</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[andrés martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[coaat]]></category>
		<category><![CDATA[colegio aparejadores]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[estructura metálica]]></category>
		<category><![CDATA[iometria]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[luz cenital]]></category>
		<category><![CDATA[roblones]]></category>
		<category><![CDATA[tate modern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iometria.com/fotografia/2008/06/08/roblones-en-la-tate-modern/</guid>
		<description><![CDATA[
London, enero 2008
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iometria.com/fotografia/wp-content/uploads/2008/06/io__igp343301.jpg" alt="Roblones en la Tate Modern" /></p>
<p>London, enero 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iometria.com/fotografia/2008/06/08/roblones-en-la-tate-modern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

